NieuwsAgendaUitslagenFoto'sInformatieLinksGastenboek
Persoonlijke statistieken van Janneke vind je hier
Download uitslagen van Janneke naar MS Excel kan hier
 
2017-04-17 3 Molenloop 10.5 KM 01:06:08
2017-03-05 20 van Alphen 10 KM 01:03:28
2014-03-02 20 van Alphen 20 KM 02:09:09
2013-09-22 Dam tot Dam 16.1 KM 01:42:26
2013-09-01 Halve van Nieuwkoop 10 KM 00:58:11 Foto's
2012-09-02 Halve van Nieuwkoop 10 KM 01:04:05
2011-09-18 Dam tot Dam 16.1 KM 01:48:32
2011-09-04 Halve van Nieuwkoop 21.1 KM 02:21:46 Foto's
2011-08-04 Kwakelloop 10 KM 01:02:40
2011-04-25 Marathon Utrecht 21.1 KM 02:21:10 Foto's
2010-10-17 Amsterdam Marathon 21.1 KM 02:30:11
2009-12-19 Linschotenloop 10 KM 01:04:11
2008-01-13 Halve van Egmond 21.1 KM 02:22:58
2007-12-22 Linschotenloop 21.1 KM 02:19:48
2007-11-04 Zilveren Turfloop 10 KM 00:58:20
2007-10-21 Amsterdam Marathon 21.1 KM 02:08:41 Foto's
 
Mis je uitslagen of klopt er iets niet, mail me svp.